Steroidrezeptorstatus und Immunreaktiver Score
semiquantitative Methode nach Remmele u. Stegner (vgl. auch Remmele Bd. 4, S.259)
Färbeintensität (staining intensity = SI) | Score |
keine Färbung nachweisbar | 0 |
geringe Färbeintensität der Kerne | 1 |
mäßige Färbeintensität der Kerne | 2 |
starke Färbeintensität der Kerne | 3 |
Anzahl positiver Zellen (PP) | Score |
keine positiven Kerne nachweisbar | 0 |
weniger als 10% positive Zellen (Kernfärbung) | 1 |
10-50% positive Zellen (Kernfärbung) | 2 |
51-80% positive Zellen (Kernfärbung) | 3 |
mehr als 80% positive Zellen (Kernfärbung) | 4 |
Bewertung des immunreaktiven Scores (IRS=SI * PP) |
Score |
negativ | 0 |
1 | |
2 | |
positiv | 3 |
4 | |
6 | |
8 | |
9 | |
12 |